注册商标分类目录,45类全类商标
| 类别 | 主要涵盖 | 拓展关联词 |
|---|---|---|
| 第 1 类 | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品;未加工人造合成树脂;未加工塑料物质;肥料;灭火用合成物;淬火和焊接用制剂;保存食品用化学品;鞣料;工业用粘合剂 | 化工原料、工业制剂、肥料制剂 |
| 第 2 类 | 颜料,清漆,漆;防锈剂和木材防腐剂;着色剂;媒染剂;未加工的天然树脂;画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉 | 涂料、油漆、颜料制剂 |
| 第 3 类 | 洗衣用漂白剂及其他物料;清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂;肥皂;香料,香精油,化妆品,洗发水;牙膏 | 洗涤用品、化妆品原料、清洁制剂 |
| 第 4 类 | 工业用油和油脂;润滑剂;吸收、润湿和粘结灰尘用合成物;燃料(包括马达用燃料)和照明材料;照明用蜡烛和灯芯 | 润滑油、燃料油、工业油脂 |
| 第 5 类 | 药品,医用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医用营养食物和物质,婴儿食品;人用和动物用膳食补充剂;膏药,绷敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蜡;消毒剂;消灭有害动物制剂;杀真菌剂,除莠剂 | 药品制剂、医用敷料、消毒用品 |
| 第 6 类 | 普通金属及其合金;金属建筑材料;可移动金属建筑物;铁轨用金属材料;普通金属制非电气用缆线;五金具,金属小五金具;金属管;保险箱;矿石 | 金属材料、五金配件、金属制品 |
| 第 7 类 | 机器和机床;马达和引擎(陆地车辆用的除外);机器联结器和传动机件(陆地车辆用的除外);非手动农业器具;孵化器;自动售货机 | 机械设备、工业机器、农业机械 |
| 第 8 类 | 手动器具(小型)、餐具、冷兵器 | 手工工具、刀具、餐具 |
| 第 9 类 | 科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救)和教学用装置及仪器;处理、开关、传送、积累、调节或控制电的装置和仪器;录制、通讯、重放声音或影像的装置;磁性数据载体,录音盘;光盘,DVD 盘和其他数字存储媒介;投币启动装置的机械结构;收银机,计算机器,数据处理装置,计算机;计算机软件;灭火器械 | 电子产品、计算机设备、光学仪器 |
| 第 10 类 | 外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械,假肢,假眼和假牙;矫形用物品;缝合用材料 | 医疗器械、医用设备、假肢矫形器 |
| 第 11 类 | 照明、加热、蒸汽发生、烹饪、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生用装置 | 灯具、供暖设备、厨房电器 |
| 第 12 类 | 运载工具;陆、空、海用运载装置 | 汽车、飞机、船舶 |
| 第 13 类 | 火器;军火及弹药;爆炸物;烟火 | 枪支弹药、爆炸装置、烟火制品 |
| 第 14 类 | 贵重金属及其合金;首饰,宝石和半宝石;钟表和计时仪器 | 珠宝首饰、贵金属制品、钟表 |
| 第 15 类 | 乐器 | 乐器制造、乐器配件 |
| 第 16 类 | 纸和纸板;印刷品;装订用品;照片;文具;文具或家庭用粘合剂;美术用品;画笔;打字机和办公用品(家具除外);教育或教学用品(仪器除外);包装用塑料物品(不属别类的);印刷铅字;印版 | 纸张制品、办公用品、印刷材料 |
| 第 17 类 | 橡胶、古塔胶、树胶、石棉、云母及这些原材料的制品;生产用成型塑料制品;包装、填充和绝缘用材料;非金属软管 | 橡胶制品、塑料制品、绝缘材料 |
| 第 18 类 | 皮革和人造皮革;毛皮;箱子和旅行袋;雨伞和阳伞;手杖;鞭、马具和鞍具 | 皮具、箱包、雨具 |
| 第 19 类 | 非金属的建筑材料;建筑用非金属刚管;沥青,柏油;可移动非金属建筑物;非金属碑 | 建筑材料、石材、混凝土制品 |
| 第 20 类 | 家具,镜子,相框;不属别类的木、软木、苇、藤、柳条、角、骨、象牙、鲸骨、贝壳、琥珀、珍珠母、海泡石制品,这些材料的代用品或塑料制品 | 家具用品、家居装饰、木制工艺品 |
| 第 21 类 | 家庭或厨房用具及容器;梳子和海绵;刷子(画笔除外);制刷材料;清洁用具;钢丝绒;未加工或半加工玻璃(建筑用玻璃除外);不属别类的玻璃器皿、瓷器和陶器 | 厨房用品、清洁用具、玻璃制品 |
| 第 22 类 | 缆,绳,网,帐篷,遮篷,防水遮布,帆,袋和包(不属别类的);衬垫和填充材料(橡胶或塑料除外);纺织用纤维原料 | 绳索制品、篷布、纺织纤维 |
| 第 23 类 | 纺织用纱和线 | 纱线、毛线、纺织丝线 |
| 第 24 类 | 织物及其替代品;家庭日用纺织品;纺织品制或塑料制帘 | 布料、床上用品、窗帘 |
| 第 25 类 | 服装,鞋,帽 | 服饰、鞋帽、服装配饰 |
| 第 26 类 | 花边和刺绣品,饰带和编带;纽扣,领钩扣,饰针和缝针;假花 | 服饰配件、刺绣制品、花边 |
| 第 27 类 | 地毯,地席,席类,油毡及其他铺地板材料;非纺织品制墙帷 | 地毯、地板材料、地垫 |
| 第 28 类 | 游戏器具和玩具;不属别类的体育和运动用品;圣诞树用装饰品 | 玩具、体育器材、游乐设备 |
| 第 29 类 | 肉,鱼,家禽和野味;肉汁;腌渍、干制及煮熟的水果和蔬菜;果冻,果酱,蜜饯;蛋;奶和奶制品;食用油和油脂 | 食品加工、肉类制品、乳制品 |
| 第 30 类 | 咖啡,茶,可可和咖啡代用品;米;食用淀粉和西米;面粉和谷类制品;面包、糕点和甜食;冰制食品;糖,蜂蜜,糖浆;鲜酵母,发酵粉;食盐;芥末;醋,沙司(调味品);辛香料;饮用冰 | 食品调料、烘焙食品、糖类 |
| 第 31 类 | 未加工的农业、园艺、林业产品及不属别类的谷物;活动物;新鲜水果和蔬菜;种籽;草木和花卉;动物饲料;麦芽 | 农产品、花卉苗木、饲料 |
| 第 32 类 | 啤酒;矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用的制剂 | 饮料制品、啤酒酿造、果汁饮料 |
| 第 33 类 | 含酒精的饮料(啤酒除外) | 酒类、葡萄酒、烈酒 |
| 第 34 类 | 烟草;烟具;火柴 | 烟草制品、打火机、烟具配件 |
| 第 35 类 | 广告;商业经营;商业管理;办公事务 | 广告服务、商业咨询、市场营销 |
| 第 36 类 | 保险;金融事务;货币事务;不动产事务 | 金融服务、保险业务、投资理财 |
| 第 37 类 | 房屋建筑;修理;安装服务 | 建筑施工、维修保养、安装工程 |
| 第 38 类 | 电信 | 电信服务、通讯设备、网络服务 |
| 第 39 类 | 运输;商品包装和贮藏;旅行安排 | 物流运输、仓储服务、旅游服务 |
| 第 40 类 | 材料处理 | 加工服务、材料加工、定制服务 |
| 第 41 类 | 教育;提供培训;娱乐;文体活动 | 教育培训、文化娱乐、体育赛事 |
| 第 42 类 | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究;计算机硬件与软件的设计与开发;法律服务 | 科技研发、软件设计、法律事务 |
| 第 43 类 | 提供食物和饮料服务;临时住宿 | 餐饮服务、酒店住宿、民宿 |
| 第 44 类 | 医疗服务;兽医服务;人或动物的卫生和美容服务;农业、园艺和林业服务 | 医疗保健、美容美发、园艺养护 |
| 第 45 类 | 法律服务;由他人提供的为满足个人需要的私人和社会服务;为保护财产和人身安全的服务 | 安保服务、私人服务、法律代理 |
了解注册商标的 45 类分类目录,对于企业和个人进行商标注册有着至关重要的意义。在申请商标时,要精准地选择与自身业务相关的类别,以确保商标能够得到全面、有效的保护。比如,一家从事互联网教育的公司,不仅要考虑第 41 类教育、培训相关类别,还可能需要涉及第 9 类的计算机软件等相关产品类别,以及第 35 类的广告宣传等商业服务类别。

同时,随着企业的发展和业务的多元化拓展,可能还需要对更多相关类别进行商标布局。全类商标注册虽然成本较高,但对于一些大型企业或有长远发展规划的企业来说,它能够全方位地保护品牌,防止他人在不同类别上恶意抢注商标,维护企业的品牌形象和市场利益。总之,深入了解 45 类商标分类,是企业品牌建设和知识产权保护的重要基础工作。
此文章来源于网络,如有侵权,请联系第一时间删除